ARO 206/2 Red Edge
Kód: 48540Detailní popis produktu
Prosklené mrazničky Byfal s oblým víkem umožňují lepší prezentaci produktů. Vyznačují se vynikajícími izolačními vlastnostmi. Vnější plášť je vyroben z pozinkovaného plechu, ten je z vnější strany potažen PVC, což jej činí odolnější proti korozi a poškrábání. Vnitřní stěny mrazničky jsou z Alu plechu o čistotě 99 % mimo dna, to je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou pro styk s potravinami. Vrchní krytí je z tvrzeného skla s termickou vrstvou,která zajistí lepší izolaci.Víko je opatřeno zámkem. Kompresor řídí digitální termostat s displejem, který znázorňuje aktuální teplotu. Ve standardní výbavě se nachází plný počet košů, do kterých je možno objednat dělící přepážky pro rozdělení mražených potravin.
statické chlazení, vestavěný agregát, manuální odmrazování, digitální termostat s teploměrem, síla izolace stěny - 65 mm, bílé opláštění, uvnitř ALU, koše jsou součástí, zámek, kolečka
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mrazničky pultové prosklené víko |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Denní spotřeba: | 1.85 kWh/24h |
EEI: | 53.2 % |
EEI objem: | 149 l |
Energetická třída: | E |
Exteriér: | Bílá |
Hrubá / čistá váha: | 52 / 43 kg |
Hrubý / čistý objem: | 173 / 149 l |
Interiér: | Hliník |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 4 kolečka, 2 s brzdou |
Množství chladiva: | 35 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Počet a typ košů: | 2 Drátěné koše, bílé |
Počet a typ vík: | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
Přepravní kontejner 40 stop: | 86 ks |
Příkon: | 99 W |
Roční spotřeba: | 675 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 880 x 680 x 930 mm |
teplotní rozsah: | -22 až -18 °C |
Termometr: | Ano |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | Statické |
Typ odtávání: | Manuální |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 810 x 643 x 925 mm |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 650 x 473 x 580 mm |
Zámek: | Ano |
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.