TEFCOLD FSC 1200 H
Kód: FSC1200HDetailní popis produktu
Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.světelný reklamní panel, vnitřní svislé osvětlení, nastavitelné police, nastavitelné nožky, ventilované chlazení, prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chladící vitríny cukrářské |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 6.8 kWh/24h |
EEI: | 72 % |
EEI objem: | 1082 l |
Energetická třída: | F |
Exteriér: | Bílá RAL 9016 |
Hlučnost: | 48 db(A) |
Hrubá / čistá váha: | 189 / 174 kg |
Hrubý / čistý objem: | 1082 / 645 l |
Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 4 pojezdové válečky |
Lahve 330 ml: | 640 ks |
Lahve 500 ml PET: | 640 ks |
Maximální zatížení polic: | 196 kg/m² |
Množství chladiva: | 120 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
Plechovky 330 ml: | 1312 ks |
Plechovky 500 ml: | 928 ks |
Počet a typ dveří: | 2 křídlové prosklené dveře |
Počet a typ polic: | 5 roštové police bílé |
Přepravní kontejner 40 stop: | 23 ks |
Příkon: | 880 W |
Roční spotřeba: | 2482 kWh/rok |
Rozměr polic: | 1072 x 540 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 1250 x 840 x 2100 mm |
Rozměry spodní police: | 1070 x 475 |
Světelná nástavba - typ světla: | LED |
teplotní rozsah: | +2 až +10 °C |
Termometr: | Ano |
Tvar světelné nástavby: | Ve tvaru D |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | Ventilované |
Typ kompresoru: | AS APPROVED IN CE-APPROVAL |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1200 x 790 x 2000 mm |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1090 x 670 x 1533 mm |
Zámek: | Ano |
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Změna otevírání dveří: | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.