TEFCOLD NIC 201 SC
Kód: 49275Detailní popis produktu
TEFCOLD NIC-SC je kompaktní pultová mraznička v elegantním designu. Má zakřivené rohy, zaoblené hrany a ploché posuvné prosklené víko. Jedná se o velmi stabilní a pevnou konstrukci, která spolu s kolečky umožňuje snazší manipulaci v obchodě. Dodává se v mnoha velikostech, díky čemuž je tento model ideální pro menší obchody a lahůdkářství s omezeným prostorem, čerpací stanice, supermarkety atd. Všechny velikosti jsou šetrné k životnímu prostředí. Je ideální pro vystavení mražených potravin včetně zmrzliny. Teplota uvnitř může být -14 °C pro zmrzlinu -21 °C pro ostatní mražené potraviny. Všechny velikosti mají skleněné víka s bezpečnostním zámkem. Mají také odmrazovací otvor pro čištění jednotky."
rovná posuvná prosklená víka se zámkem, zahrnuje plnou sadu košů, ideální pro reklamní polep, digitální teploměr, vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel, kolečka s brzdou, klimatická třída 5 - vysoký výkon i v teplém prostředí
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mrazničky pultové prosklené víko |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Denní spotřeba: | 1.18 kWh/24h |
EEI: | 35.7 % |
EEI objem: | 132 l |
Energetická třída: | D |
Exteriér: | Bílá |
Hlučnost: | 45 db(A) |
Hrubá / čistá váha: | 63 / 52 kg |
Hrubý / čistý objem: | 186 / 138 l |
Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
Klimatická třída: | 5 |
Kolečka: | 4 kolečka, 2 s brzdou |
Max. počet košů: | 2 ks |
Množství chladiva: | 55 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Počet a typ košů: | 2 Drátěné koše, bílé |
Počet a typ vík: | 2 rovná posuvná víka z tvrzeného skla |
Přepravní kontejner 40 stop: | 84 ks |
Příkon: | 98 W |
Roční spotřeba: | 431 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 810 x 765 x 940 mm |
teplotní rozsah: | -24 až -14 °C |
Termometr: | Ano |
Tvrzené sklo: | Ano |
Typ chlazení: | Statické |
Typ odtávání: | Manuální |
Typ ovládání: | Mechanické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 740 x 650 x 885 mm |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 600 x 510 x 576 mm |
Zámek: | Ano |
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.