TEFCOLD UFSC371SD
Detailní popis produktu
Tato mraznička má jednoduchý design s bílo-černým exteriérem a bílým interiérem. Lze měnit otevírání dveří, takže mrazničku snadno přizpůsobíte svému prostoru a svým požadavkům. Mraznička má statické chlazení a obsahuje 6 pevných polic. S tímto modelem získáte velký úložný prostor za výhodnou cenu.digitální teploměr, pevné police, odtok vody při odmrazování, nastavitelné nožky, statické chlazení
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mrazničky neprosklené |
---|---|
EAN: | 5708181722029 |
Barva polic: | Chrom |
Denní spotřeba: | 2.16 kWh/24h |
EEI: | 29.6 % |
EEI objem: | 242 l |
Energetická třída: | B |
Exteriér: | Bílá |
Hlučnost: | 45 db(A) |
Hrubá / čistá váha: | 100 / 95 kg |
Hrubý / čistý objem: | 300 / 270 l |
Interiér: | Bílá |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
Maximální zatížení polic: | 110 kg/m² |
Množství chladiva: | 85 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové plné dveře |
Počet a typ polic: | 6 mrazicí police, nenastavitelné |
Přepravní kontejner 40 stop: | 54 ks |
Příkon: | 270 W |
Roční spotřeba: | 789 kWh/rok |
Rozměr polic: | 470 x 413 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 680 x 710 x 2000 mm |
teplotní rozsah: | -24 až -14 °C |
Termometr: | Ano |
Typ chlazení: | Statické |
Typ odtávání: | Manuální |
Typ ovládání: | Mechanické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 595 x 640 x 1840 mm |
Vnitřní osvětlení: | Ne |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 470 x 440 x 1545 mm |
Zámek: | Ano |
Změna otevírání dveří: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Doprava
Vážení zákazníci, pro přepravu Vašeho nově nakoupeného zboží používáme kurýrní společnosti ČESKÁ POŠTA, PPL, TOP TRANS, nebo vlastní firemní dopravu . V následujících tabulkách uvádíme cenové podmínky přepravních společností.
Chladničky výšší 59 cm, pračky, myčky, sporáky a další objemné zboží se zasílá zásilkovou službou TOPTRANS
Typ dopravy | Do 10 Kg | 10 - 50 Kg | 51 - 100 Kg |
---|---|---|---|
![]() |
zdarma | zdarma | zdarma |
![]() |
160,- Kč | - | - |
![]() |
150,- Kč | 150-290,- Kč | - |
![]() |
150,- Kč | 150-290,- Kč | - |
![]() |
- | - | 890,- Kč |
Zlín a okolí do 15 km | - | 290,- Kč | 390,- Kč |