TEFCOLD UR 200 S
Kód: UR200S3-IDetailní popis produktu
TEFCOLD UR je série prověřená časem. Díky jednotnému designu a praktickému integrovanému madlu se jedná o oblíbený produkt do zázemí. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými. UR: chladicí verze UF: mrazicí verze S: nerezové provedení G: prosklené dveřenerezové provedení, integrované madlo, plné dveře, lze měnit otevírání, elektronický termostat , chlazení s pomocným ventilátorem, nastavitelné police, zámek, digitální termostat a teplotní displej, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chladničky průmyslové neproskl |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 1.12 kWh/24h |
EEI: | 20.6 % |
EEI objem: | 78 l |
Energetická třída: | A |
Exteriér: | Nerezová ocel SS430 |
Hlučnost: | 40 db(A) |
Hrubá / čistá váha: | 49 / 44 kg |
Hrubý / čistý objem: | 136 / 119 l |
Interiér: | Bílá ABS |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
Maximální zatížení polic: | 110 kg/m² |
Množství chladiva: | 35 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové plné dveře |
Počet a typ polic: | 3 roštové police bílé |
Přepravní kontejner 40 stop: | 108 ks |
Příkon: | 105 W |
Roční spotřeba: | 409 kWh/rok |
Rozměr polic: | 505 x 415 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 690 x 650 x 910 mm |
Rozměry spodní police: | 505 x 220 |
teplotní rozsah: | +2 až +10 °C |
Termometr: | Ano |
Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 600 x 585 x 855 mm |
Vnitřní osvětlení: | Ne |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 510 x 485 x 620 mm |
Zámek: | Ano |
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Změna otevírání dveří: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.