TEFCOLD UR 400 S
Kód: UR400SIDetailní popis produktu
TEFCOLD UR je série prověřená časem. Díky jednotnému designu a praktickému integrovanému madlu se jedná o oblíbený produkt do zázemí. Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na českém trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými. UR: chladicí verze UF: mrazicí verze S: nerezové provedení G: prosklené dveřenerezové provedení, integrované madlo, plné dveře, lze měnit otevírání, elektronický termostat , chlazení s pomocným ventilátorem, nastavitelné police, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu, digitální termostat a teplotní displej
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chladničky průmyslové neproskl |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Barva polic: | Bílá |
Denní spotřeba: | 1.31 kWh/24h |
EEI: | 45.8 % |
EEI objem: | 265 l |
Energetická třída: | C |
Exteriér: | Nerezová ocel SS430 |
Hlučnost: | 40 db(A) |
Hrubá / čistá váha: | 85 / 80 kg |
Hrubý / čistý objem: | 374 / 350 l |
Interiér: | Bílá ABS |
Klimatická třída: | 4 |
Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
Maximální zatížení polic: | 110 kg/m² |
Množství chladiva: | 75 g |
Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
Počet a typ dveří: | 1 křídlové plné dveře |
Počet a typ polic: | 4 roštové police bílé |
Přepravní kontejner 40 stop: | 54 ks |
Příkon: | 185 W |
Roční spotřeba: | 478 kWh/rok |
Rozměr polic: | 505 x 415 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 690 x 650 x 2050 mm |
Rozměry spodní police: | 505 x 220 |
teplotní rozsah: | +2 až +10 °C |
Termometr: | Ano |
Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání: | Automatické |
Typ ovládání: | Elektronické |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 600 x 585 x 1855 mm |
Vnitřní osvětlení: | Ne |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 506 x 485 x 1620 mm |
Zámek: | Ano |
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND měsíců |
Změna otevírání dveří: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.